部分:西门子(SIEMENS)工控产品报价
(报价为公开价格,具体折扣请联络销售人员
名 称 | 规 格 | 订 货 号 | |
CPU 基 本 单 元 | 人民币:元 | ||
CPU 222 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:40/38;AI/AO:8/2或0/4 | 6ES7212-1AB23-0XB8 | 2,090.00 |
CPU 222 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:40/38;AI/AO:8/2或0/4 | 6ES7212-1BB23-0XB8 | 2,250.00 |
CPU 224 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:94/74;AI/AO:16/10或0/14 | 6ES7214-1AD23-0XB8 | 3,090.00 |
CPU224 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:94/74;AI/AO:16/10或0/14 | 6ES7214-1BD23-0XB8 | 3,250.00 |
CPU224XP 晶体管 | 14DI/10DO,晶体管,2AI/1AO | 6ES7214-2AD23-0XB8 | 4,950.00 |
CPU224XP 继电器 | 14DI/10DO,继电器,2AI/1AO | 6ES7214-2BD23-0XB0 | 5,150.00 |
CPU 226 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:128/120;AI/AO:28/7或0/14 | 6ES7216-2AD23-0XB8 | 5,560.00 |
CPU226 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:128/120;AI/AO:28/7或0/14 | 6ES7216-2BD23-0XB8 | 5,820.00 |
扩 展 单 元 | |||
EM 221,8DI | 数字量输入模块,8输入 24V DC | 6ES7221-1BF22-0XA8 | 800.00 |
EM 221,16DI | 数字量输入模块,16输入 24V DC | 6ES7221-1BH22-0XA8 | 1,170.00 |
EM 222,晶体管 | 数字量输出模块,8输出 24V DC | 6ES7222-1BF22-0XA8 | 950.00 |
EM 222 继电器 | 数字量输出模块,8输出继电器 | 6ES7222-1HF22-0XA8 | 1,100.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,4输入/4输出 24V DC | 6ES7223-1BF22-0XA8 | 970.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4 输出继电器 | 6ES7223-1HF22-0XA8 | 1,020.00 |
EM 223 | 数字量输入/输出模块,8输入/8输出 24V DC | 6ES7223-1BH22-0XA8 | 1,420.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8 输出继电器 | 6ES7223-1PH22-0XA8 | 1,520.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,16输入/16输出 24V DC | 6ES7223-1BL22-0XA8 | 2,770.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16 输出继电器 | 6ES7223-1PL22-0XA8 | 2,990.00 |
EM231模拟量 | 模拟量输入模块 4输入 ×12 位 | 6ES7231-0HC22-0XA8 | 1,780.00 |
EM 231,热电阻 | 2路输入热电阻 | 6ES7231-7PB22-0XA8 | 2,420.00 |
模拟量模块,热电偶 | 4路输入热电偶 | 6ES7231-7PD22-0XA8 | 2,420.00 |
EM 232模拟量输出 | 模拟量输出模块 2输出 ×12 位 | 6ES7232-0HB22-0XA8 | 1,940.00 |
EM 235模拟量 | 模拟量输入/输出模块 4 输入/1输出 ×12 位 | 6ES7235-0KD22-0XA8 | 2,360.00 |
文本显示器TD400C | TD400C中文显示器,4行LCD (新!) | 6AV6640-AA00-0AX0 | 1,870.00 |
名 称 | 规 格 | 订 货 号 | 人民币:元 |
CPU 基 本 单 元 | |||
CPU 221 晶体管 | DC/DC/DC 不能扩展 | 6ES7211-0AA23-0XB0 | 1,470.00 |
CPU 221 继电器 | AC/DC/Relay 不能扩展 | 6ES7211-0BA23-0XB0 | 1,570.00 |
CPU 222 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:40/38;AI/AO:8/2或0/4 | 6ES7212-1AB23-0XB0 | 2,090.00 |
CPU222 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:40/38;AI/AO:8/2或0/4 | 6ES7212-1BB23-0XB0 | 2,250.00 |
CPU 224 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:94/74;AI/AO:16/10或0/14 | 6ES7214-1AD23-0XB0 | 3,090.00 |
CPU 224 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:94/74;AI/AO:16/10或0/14 | 6ES7214-1BD23-0XB0 | 3,250.00 |
CPU224XP 晶体管 | 14DI/10DO,晶体管,2AI/1AO | 6ES7214-2AD23-0XB0 | 4,950.00 |
CPU224XP 继电器 | 14DI/10DO,继电器,2AI/1AO | 6ES7214-2BD23-0XB0 | 5,150.00 |
CPU 226 晶体管 | DC/DC/DC 可扩展, DI/DO:128/120;AI/AO:28/7或0/14 | 6ES7216-2AD23-0XB0 | 5,560.00 |
CPU226 继电器 | AC/DC/Relay 可扩展, DI/DO:128/120;AI/AO:28/7或0/14 | 6ES7216-2BD23-0XB0 | 5,820.00 |
扩 展 单 元 | |||
EM 221,8DI | 数字量输入模块,8输入 24V DC | 6ES7221-1BF22-0XA0 | 800.00 |
EM 221,16DI | 数字量输入模块,16输入 24V DC | 6ES7221-1BH22-0XA0 | 1,170.00 |
EM 222 | 数字量输出模块,8输出 24V DC | 6ES7222-1BF22-0XA0 | 95.00 |
EM 222 | 数字量输出模块,8输出继电器 | 6ES7222-1HF22-0XA0 | 110.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,4输入/4输出 24V DC | 6ES7223-1BF22-0XA0 | 97.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4 输出继电器 | 6ES7223-1HF22-0XA0 | 102.00 |
EM 223 | 数字量输入/输出模块,8输入/8输出 24V DC | 6ES7223-1BH22-0XA0 | 142.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8 输出继电器 | 6ES7223-1PH22-0XA0 | 1,520.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,16输入/16输出 24V DC | 6ES7223-1BL22-0XA0 | 2,770.00 |
EM223 | 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16 输出继电器 | 6ES7223-1PL22-0XA0 | 2,990.00 |
EM231模拟量 | 模拟量输入模块 4输入 ×12 位 | 6ES7231-0HC22-0XA0 | 178.00 |
EM 231热电阻 | 2路输入热电阻 | 6ES7231-7PB22-0XA0 | 242.00 |
EM231热电偶 | 4路输入热电偶 | 6ES7231-7PD22-0XA0 | 2,420.00 |
EM 232模拟量出 | 模拟量输出模块 2输出 ×12 位 | 6ES7232-0HB22-0XA0 | 194.00 |
EM 235 | 模拟量输入/输出模块 4 输入/1输出 ×12 位 | 6ES7235-0KD22-0XA0 | 2,360.00 |
EM 277 | MPI、Profibus-DP 接口扩展模块 | 6ES7277-0AA21-0XA0 | 2,210.00 |
EM 241 | MODEM接口模块 | 6ES7241-1AA22-0XA0 | 3,250.00 |
EM253 | 步进,伺服定位模块 | 6ES7253-1AA22-0XA0 | 3,950.00 |
CP 243-1 | 以太网模块 | 6GK7243-1EX00-0XE0 | 3,900.00 |
CP 243-1 IT | 以太网IT版模块 | 6GK7243-1GX00-0XE0 | 5,400.00 |
编程/外围设备及选件 | |||
编程电缆 | PC/PPI电缆,光电隔离 | 6ES7901-3CB30-0XA0 | 1,190.00 |
编程电缆 | PC USB至 CPU22X | 6ES7901-3DB30-0XA0 | 1,390.00 |
文本显示器 | TD200中西文显示器,2行LCD | 6ES7272-0AA30-0YA0 | 1,870.00 |
文本显示器 | TD400C中文显示器,4行LCD (新!) | 6AV6640-AA00-0AX0 | 1,870.00 |
锂电池卡 | 3V,30mAh | 6ES7291-8BA20-0XA0 | 300.00 |
存储卡 | EEPROM(用于CPU221、CPU222、CPU224、CPU226) | 6ES7291-8GE20-0XA0 | 370.00 |
时钟/电池卡 | 用于CPU221、CPU222 | 6ES7297-1AA20-0XA0 | 370.00 |
I/O扩展电缆 | 0.8米 | 6ES7290-6AA20-0XA0 | 450.00 |
1.3 西门子S7300 系列 PLC
名 称 | 规 格 | 订 货 号 | 人民币:元 |
电 源 模 块 | |||
PS307-1B | 120/230VAC,24VDC/2A | 6ES7307-1BA00-0AA0 | 980.00 |
PS307-1E | 120/230VAC,24VDC/5A | 6ES7307-1EA00-0AA0 | 1,300.00 |
PS307-1K | 120/230VAC,24VDC/10A | 6ES7307-1KA00-0AA0 | 1,680.00 |
安装适配器 | 可将PS307电源安装在35mm导轨上 | 6ES7390-6BA00-0AA0 | 17.00 |
中 央 处 理 单 元 | |||
CPU312 | 24VDC,16KB 工作内存,DI/DO 256点,AI/AO 64点,需MMC储存卡 | 6ES7312-1AE13-0AB0 | 2,917.00 |
CPU312C | 24VDC,16KB 工作内存,自带10DI/6DO,计数器,PWM脉冲输出,频率测量 | 6ES7312-5BE03-0AB0 | 3,775.00 |
功能DI/DO 256点,AI/AO 64点,40针前连接器,需MMC储存卡 | |||
CPU313C | 24VDC,32KB工作内存,自带24DI/16DO,4AI/2AO 1PT100,PID,计数器, | 6ES7313-5BF03-0AB0 | 7,770.00 |
PWM脉冲输出,频率测量功能.DI/DO 1016点,AI/AO 253点, | |||
40针前连接器,需MMC储存卡 | |||
CPU313C-2DP | 24VDC,32KB工作内存,自带ROFIBUS口,16DI/16DO,PID,计数器, | 6ES7313-6CF03-0AB0 | 9,930.00 |
PWM脉冲输出,频率测量功能.DI/DO 8192点,AI/AO 512点, | |||
40针前连接器,需MMC储存卡 | |||
CPU314 | 24VDC,48KB工作内存,DI/DO 1024点,AI/AO 256点,需MMC储存卡 | 6ES7314-1AG13-0AB0 | 5,200.00 |
CPU314C-2DP | 24VDC,48KB工作内存,自带ROFIBUS口,24DI/16DO,4AI/2AO,1PT100.PID | 6ES7314-6CG03-0AB0 | 14,280.00 |
计数器, PWM脉冲输出,频率测量功能.1轴定位,DI/DO 8192点,AI/AO | |||
512点, 40针前连接器,需MMC储存卡 | |||
CPU315-2DP | 24VDC,128KB工作内存,自带ROFIBUS口,DI/DO 16384点,AI/AO 1024 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 13,010.00 |
点, 需MMC储存卡 | |||
存 储 卡 及 电 池 | |||
MMC储存卡 | 64K | 6ES7953-8LF11-0AA0 | 364.00 |
MMC储存卡 | 128K | 6ES7953-8LG11-0AA0 | 728.00 |
MMC储存卡 | 512K | 6ES7953-8LJ11-0AA0 | 1,663.00 |
MMC储存卡 | 2M | 6ES7953-8LL11-0AA0 | 2,387.00 |
MMC储存卡 | 4M | 6ES7953-8LM11-0AA0 | 2,907.00 |
MMC储存卡 | 8M | 6ES7953-8LP11-0AA0 | 3,640.00 |
扩展连接单元 | |||
IM365 | 一对,中央机架至扩展机架接口,电缆长1米 | 6ES7365-0BA01-0AA0 | 1,183.00 |
IM360 | 中央机架接口模块 | 6ES7360-3AA01-0AA0 | 1,683.00 |
IM361 | 扩展机架接口模块 | 6ES7361-3CA01-0AA0 | 1,930.00 |
IM368 | 1米 | 6ES7368-3BB01-0AA0 | 540.00 |
(连接360和 | 2.5米 | 6ES7368-3BC51-0AA0 | 724.00 |
361或 | 5米 | 6ES7368-3BF01-0AA0 | 964.00 |
361与361间) | 10米 | 6ES7368-3CB01-0AA0 | 1,142.00 |
开 关 量 输 入 模 块 | |||
SM321 | 16点24VDC输入(P型) | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 1,430.00 |
SM321 | 32点24VDC输入(P型) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 2,880.00 |
SM321 | 16点24VDC输入(N型) | 6ES7321-1BH50-0AA0 | 1,260.00 |
SM321 | 32点120VAC输入 | 6ES7321-1EL00-0AA0 | 3,670.00 |
SM321 | 8点120V/230VAC输入 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 1,110.00 |
开关量输出模块 | |||
SM322 | 16点24VDC输出(0.5A) | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 1,990.00 |
SM322 | 32点24VDC输出(0.5A) | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 3,990.00 |
SM322 | 8点24VDC输出(2A) | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 1,610.00 |
SM322 | 8点120/230VAC输出(1A) | 6ES7322-1FF01-0AA0 | 2,100.00 |
SM322 | 8点继电器输出(2A) | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 1,380.00 |
SM322 | 8点继电器输出(8A) | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 1,700.00 |
SM322 | 16点继电器输出(AC至120V)(2A) | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 2,960.00 |
开关量输入/输出模块 | |||
SM323 | 8点24VDC输入/8点24VDC输出 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 2,180.00 |
SM323 | 16点24VDC输入/16点24VDC输出 | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 3,720.00 |
模拟量输入/输出模块 | |||
SM331 | 2通道模拟量输入,隔离,9~15位(可接热电阻、热电偶) | 6ES7331-7KB02-0AB0 | 1,720.00 |
SM331 | 8通道模拟量输入,隔离,9~15位(可接热电阻、热电偶) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 5,510.00 |
SM331 | 8通道模拟量输入, 经济型 | 6ES7331-1KF01-0AB0 | 3,770.00 |
SM331 | 8通道模拟量输入,隔离,9~15位 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 5,160.00 |
SM332 | 2通道模拟量输出,隔离,12位 | 6ES7332-5HB01-0AB0 | 2,870.00 |
SM332 | 4通道模拟量输出,隔离,12位 | 6ES7332-5HD01-0AB0 | 4,590.00 |
SM332 | 4通道模拟量输出,隔离,15位 | 6ES7332-7ND01-0AB0 | 5,680.00 |
SM332 | 8通道模拟量输出, | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 8,570.00 |
SM334 | 4通道模拟量输入,8位/2通道模拟量输出,8位 | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 3,380.00 |
SM334 | 4通道模拟量输入,12位/2通道模拟量输出,12位 | 6ES7334-0KE00-0AB0 | 3,380.00 |
通 讯 模 块 | |||
CP340-1A | CP340-1A,RS232C接口 | 6ES7340-1AH01-0AE0 | 3,660.00 |
CP340-1B | CP340-1B,20mA TTY接口 | 6ES7340-1BH00-0AE0 | 4,850.00 |
CP340-1C | CP340-1C,RS422/RS485接口 | 6ES7340-1CH00-0AE0 | 4,850.00 |
CP341-1A | CP341-1A,RS232C接口 | 6ES7341-1AH01-0AE0 | 7,360.00 |
CP341-1B | CP341-1B,20mA TTY接口 | 6ES7341-1BH01-0AE0 | 7,910.00 |
CP341-1C | CP341-1C,RS422/RS485接口 | 6ES7341-1CH01-0AE0 | 7,910.00 |
CP343-2 | AS-I通讯接口(需配20针前连接器) | 6GK7343-2AH00-0XA0 | 4,950.00 |
CP342-5 | Profibus-DP通讯处理器 | 6GK7342-5DA02-0XE0 | 6,900.00 |
CP343-1 | S7-300工业以太网模块,ISO及TCP/IP协议,10/100M,RJ45 | 6GK7343-1EX21-0XE0 | 11,700.00 |
CP343-1 IT | S7-300工业以太网模块,同上,并可接INTERNET | 6GK7343-1GX20-0XE0 | 16,300.00 |
CP343-5 | Profibus-FMS通讯处理器 | 6GK7343-5FA01-0XE0 | 8,100.00 |
功 能 模 块 | |||
SM338 | POS输入模块,可接 3个SSI编码器 | 6ES7338-4BC01-0AB0 | 2,700.00 |
FM350-1 | 1个高速计数通道, 500KHz,32位或+/-31位 | 6ES7350-1AH03-0AE0 | 3,660.00 |
FM350-2 | 8个高速计数通道, 20KHz,32位或+/-31位 | 6ES7350-2AH00-0AE0 | 8,430.00 |
FM351 | 双通道位置控制模块,快进给和慢进给驱动 | 6ES7351-1AH01-0AE0 | 6,570.00 |
FM352 | 增量位置/同步串行位置检测模块 | 6ES7352-1AH01-0AE0 | 6,920.00 |
FM353 | 单通道,步进电机定位控制模块 | 6ES7353-1AH01-0AE0 | 5,520.00 |
安 装 导 轨 | |||
DIN 安装导轨 | 160mm | 6ES7390-1AB60-0AA0 | 171.50 |
DIN 安装导轨 | 482mm | 6ES7390-1AE80-0AA0 | 267.00 |
DIN 安装导轨 | 530mm | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 321.00 |
DIN 安装导轨 | 830mm | 6ES7390-1AJ30-0AA0 | 429.00 |
DIN 安装导轨 | 2000mm | 6ES7390-1BC00-0AA0 | 719.00 |
前 连 接 器 | |||
20针前连接器 | 8/16点、模拟量、智能模块、CPU312IFM配用 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 210.00 |
40针前连接器 | 32点模块 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 330.00 |
EM200M | Profibus-DP 从站接口模块,可带8个S7-300模块, | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 2,360.00 |
接口模块 | Profibus-DP 从站接口模块,可带8个S7-300模块, | 6ES7153-2AA02-0XB0 | 3,590.00 |
编程/通讯及连接单元 | |||
PC编程适配器 | PC至S7-300/400,19.2/38.4Kbit/s, 另需配RS232电缆 | 6ES7972-0CA23-0XA0 | 3,200.00 |
PC编程适配器 | USB至S7-300/400,19.2/38.4Kbit/s, | 6ES7972-0CB20-0XA0 | 3,060.00 |
RS232电缆 | 用于连接HMI适配器 5米 | 6ES7901-1BF00-0AA0 | 165.00 |
MPI电缆 | 用于MPI接口连接S7 PLC的MPI口或PG编程器,5 米 | 6ES7901-0BF00-0AA0 | 281.00 |
CP5512 卡 | 用于PG/PC的PCMCIA卡,DP-M. DP-S.S7 C.S5 C.OPC | 6GK1551-2AA00 | 6,750.00 |
CP5611 卡 | 用于PG/PC的PCI卡,DP-M. DP-S.S7 C.S5 C.OPC | 6GK1561-1AA00 | 3,890.00 |
CP5613 卡 | 用于PG/PC的PCI卡,DP-M. FMS.S7 C.S5 C.OPC | 6GK1561-3AA01 | 7,260.00 |
CP5614 卡 | 用于PG/PC的PCI卡,DP-M. DP-S.FMS.S7 C.S5 C.OPC | 6GK1561-4AA01 | 11,200.00 |
网络电缆 | PROFIBUS 电缆,米 | 6XV1830-0EH10 | 12.80 |
中 继 器 | RS485 中继器,IP20 | 6ES7972-0AA01-0XA0 | 2,756.00 |
总线连接器 | 不带编程口 | 6ES7972-0BA41-0XA0 | 337.50 |
总线连接器 | 带编程口 | 6ES7972-0BB41-0XA0 | 450.00 |
SM374 | 模拟开关量输入/输出扩展模块,I/O:16/16 点 | 6ES7374-2XH01-0AA0 | |
DM370 | 填充模块 | 6ES7370-0AA01-0AA0 | |
量 程 卡 | 模拟量输入模块备用件,2通道/件 | 6ES7974-0AA00-0AA0 | |
编程/工具软件及手册 | |||
STEP 7 软件,Windows 95/98/NT,V5.2 | 6ES7810-4CC06-0YX0 | ||
STEP 7 Basis | STEP 7 基础信息手册(V5.2,英文) | 6ES7810-4CA06-8BA0 | |
STEP 7 参考手册(V5.2,英文) | 6ES7810-4CA06-8BR0 | ||
CP341 | CP341 组态软件、手册、标准功能块(英文) | 6ES7341-1AH01-8BA0 | |
FM350-1 | FM350-1组态软件及英文手册 | 6ES7350-1AH00-8BG0 | |
FM350-2 | FM350-2组态软件及英文手册 | 6ES7350-2AH00-8BG0 | |
FM351 | FM351英文手册 | 6ES7351-1AH00-8BG0 | |
FM352 | FM352英文手册 | 6ES7352-1AH00-8BG0 | |
CP5613 | DP-5613/Windows NT 4.0,2000 Pro V6.1 | 6GK1713-5DB61-3AA0 | |
CP5614 | S7-5613/Windows NT 4.0,2000 Pro V6.1 | 6GK1713-5CB61-3AA0 | |
软件 | FMS-5613/Windows NT 4.0,2000 Pro V6.1 | 6GK1713-5FB61-3AA0 | |
CP5511 | SOFTNET-S7/Windows 98,20000 Pro,NT 4.0 V6.1 | 6GK1704-5CW61-3AA0 | |
CP5611 | SOFTNET-DP/Windows 98,20000 Pro,NT 4.0 V6.1 | 6GK1704-5DW61-3AA0 | |
软件 | SOFTNET-DP slave/Windows 98,20000 Pro,NT 4.0 V6.1 | 6GK1704-5SW61-3AA0 |
1. 4 西门子S7-400 PLC 价格 | ||
描述 |
订货号
|
价格:元 |
CR2 机架18槽,两个分割段 | 6ES7 401-2TA01-0AA0 | 10,836.00 |
UR2机架 用于中央控制器和扩展单元9槽 | 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 4,492.00 |
UR1 机架 用于中央控制器和扩展单元,18槽 | 6ES7 400-1TA01-0AA0 | 8,676.00 |
UR2-H 机架用于分段的中央机架,18槽 | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 8,508.00 |
ER1机架,18槽,只能插信号摸板 | 6ES7 403-1TA01-0AA0 | 6,864.00 |
ER2机架,9槽,只能插信号摸板 | 6ES7 403-1JA01-0AA0 | 3,612.00 |
PS405输入电压24V DC 4A | 6ES7 405-0DA02-0AA0 | 3,612.00 |
PS405输入电压24/48/60VDC 10A | 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 6,864.00 |
PS405输入电压24/48/60VDC 10A冗余/宽槽 | 6ES7 405-0KR00-0AA0 | 8,364.00 |
PS405输入电压24/48/60VDC 20A 宽槽 | 6ES7 405-0RA01-0AA0 | 9,024.00 |
PS407输入电压115/230V AC 4A | 6ES7 407-0DA02-0AA0 | 3,120.00 |
PS407输入电压115/230VAC 10A | 6ES7 407-0KA01-0AA0 | 6,492.00 |
PS407输入电压115/230VAC 10A支持冗余 | 6ES7 407-0KR00-0AA0 | 8,124.00 |
PS407输入电压115/230VAC 20A宽槽 | 6ES7 407-0RA01-0AA0 | 8,676.00 |
CPU412-1,144KB,100ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 412-1XF04-0AB0 | 12,648.00 |
CPU412-2,256KB,100ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 412-2XG04-0AB0 | 24,564.00 |
CPU414-2,512KB,60ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 414-2XG04-0AB0 | 33,972.00 |
CPU414-3,1.4MB,60ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口,PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 414-3XJ04-0AB0 | 55,632.00 |
CPU414-4H,1.4MB RAM,60ns,电源24VDC, MPI/PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 414-4HJ04-0AB0 | 66,708.00 |
CPU416-2,2.8MB,40ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口,PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 416-2XK04-0AB0 | 78,036.00 |
CPU416-3,5.6MB RAM,用于存储器卡的槽,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口,PROFIBUS-DP主站接口;用于IF模板的插槽,包括槽号标签,40ns | 6ES7 416-3XL04-0AB0 | 106,920.00 |
CPU417-4,20MB,30ns,电源24VDC,MPI/PROFIBUS-DP主站接口,PROFIBUS-DP主站接口 | 6ES7 417-4XL04-0AB0 | 129,312.00 |
CPU 417-4H,20MB RAM,用于存储器卡的槽,电源24VDC,两个槽用于同步模板,一个MPI/PROFIBUS-DP主站接口;包括槽号标签,30ns | 6ES7 417-4HL04-0AB0 | 132,192.00 |
DI/32 24V DC,光隔离 | 6ES7 421-1BL01-0AA0 | 3,060.00 |
DI/32 120V AC,浮点式 | 6ES7 421-1EL00-0AA0 | 6,120.00 |
DI/16 120/230V AC,光隔离 | 6ES7 421-1FH20-0AA0 | 3,366.00 |
DI/16 24V DC,光隔离 | 6ES7 421-7BH01-0AB0 | 5,700.00 |
DO/16 24V DC,2A,光隔离 | 6ES7 422-1BH11-0AA0 | 3,564.00 |
DO/32 24V DC,0.5A,光隔离 | 6ES7 422-1BL00-0AA0 | 4,488.00 |
DO/16 120/230V AC,2A,光隔离 | 6ES7 422-1FH00-0AA0 | 5,328.00 |
DO/16 230V AC,5A继电器,光隔离 | 6ES7 422-1HH00-0AA0 | 5,640.00 |
DO/32 24V DC, 光隔离,0.5A | 6ES7 422-7BL00-0AB0 | 9,252.00 |
AI/16 ,非隔离,13BITS +/-10V, +/-20MA,4-20MA | 6ES7 431-0HH00-0AB0 | 8,544.00 |
AI/8 13BIT,光隔离,U/I | 6ES7 431-1KF00-0AB0 | 6,414.00 |
AI/8 14BIT,光隔离,U/I,THERMOEL/PT100 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 9,612.00 |
AI/8 14BIT,光隔离,U/I,0.416MS扫描计时 | 6ES7 431-1KF20-0AB0 | 14,976.00 |
AI/8 16BIT,光隔离1点/公用,U/I/热电 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 | 24,972.00 |
AI/8 16BIT,光隔离,电阻/PT100/NI100 | 6ES7 431-7KF10-0AB0 | 9,360.00 |
AI/16 16BIT,光隔离,U/I/热电/PT100 | 6ES7 431-7QH00-0AB0 | 19,956.00 |
AO/8 13BIT分辨率,光隔离,U/I | 6ES7 432-1HF00-0AB0 | 9,972.00 |
CP440,PtP-串行通讯,1个通道,RS422/485, | 6ES7 440-1CS00-0YE0 | 9,120.00 |
CP441-1,PtP-串行通讯,1个通道,支持3964R,ASCII协议及打印机 | 6ES7 441-1AA04-0AE0 | 7,026.00 |
CP441-2,PtP-串行通讯,2个通道,支持3964R,RK512,ASCII协议及打印机 | 6ES7 441-2AA04-0AE0 | 16,032.00 |
CP443-1以太网,ISO,TCP/IP | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 20,160.00 |
CP443-1 IT,以太网,ISO,TCP/IP | 6GK7 443-1GX11-0XE0 | 32,340.00 |
CP443-5扩展型,PROFIBUS DP | 6GK7 443-5DX04-0XE0 | 12,840.00 |
CP443-5基本型,PROFIBUS FMS | 6GK7 443-5FX02-0XE0 | 14,040.00 |
FM450高速计数模块500kHz,2通道 | 6ES7 450-1AP00-0AE0 | 7,284.00 |
FM451,定位,rapid traverse/creep speed,3轴 | 6ES7 451-3AL00-0AE0 | 12,132.00 |
IM460-0发送器接口模块,用于集中连接, 3m | 6ES7 460-0AA01-0AB0 | 4,896.00 |
IM461-0接收器接口模块,用于集中式连接,最3m | 6ES7 461-0AA01-0AA0 | 4,896.00 |
用于IM461-0的终端连接器 | 6ES7 461-0AA00-7AA0 | 692.00 |
IM460-1发送器接口模块,用于集中式连接, 1.5m,有5V电源 | 6ES7 460-1BA01-0AB0 | 4,200.00 |
IM461-1接收器模块,用于集中式连接, 3m | 6ES7 461-1BA01-0AA0 | 4,614.00 |
IM460-3发送器模块,用于分布式连接 102M | 6ES7 460-3AA01-0AB0 | 6,498.00 |
IM461-3接收器接口模块,用于分布式连接102M | 6ES7 461-3AA01-0AA0 | 6,498.00 |
用于IM461-3终端连接器 | 6ES7 461-3AA00-7AA0 | 869.00 |
IM电缆,0.75M | 6ES7 468-1AH50-0AA0 | 1,664.00 |
IM电缆,1.5M | 6ES7 468-1BB50-0AA0 | 1,776.00 |
IM电缆,5M | 6ES7 468-1BF00-0AA0 | 2,142.00 |
48针前连接器,用于信号、功能模板,螺钉型 | 6ES7 492-1AL00-0AA0 | 386.00 |
RAM/64K | 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 3,000.00 |
RAM/256K | 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 4,113.00 |
RAM/1M | 6ES7 952-1AK00-0AA0 | 6,487.00 |
RAM/2M | 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 7,944.00 |
RAM/4M | 6ES7 952-1AM00-0AA0 | 12,972.00 |
RAM/8M | 6ES7 952-1AP00-0AA0 | 21,660.00 |
RAM/16M | 6ES7 952-1AS00-0AA0 | 32,496.00 |
FEPROM存储卡, 64K | 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 2,240.00 |
FEPROM存储卡, 256K | 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 3,550.00 |
FEPROM存储卡, 1M | 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 3,868.00 |
FEPROM存储卡, 2M | 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 5,056.00 |
FEPROM存储卡, 4M | 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 6,486.00 |
FEPROM存储卡, 8M | 6ES7 952-1KP00-0AA0 | 10,110.00 |
FEPROM存储卡, 16M | 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 13,728.00 |
FEPROM存储卡, 32M | 6ES7 952-1KT00-0AA0 | 20,940.00 |
备用电池3.6/1.9AH | 6ES7 971-0BA00 | 109.00 |
同步模块 | 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 4,896.00 |
同步光缆 1m | 6ES7 960-1AA04-5AA0 | 734.00 |
同步光缆 2m | 6ES7 960-1AA04-5BA0 | 1,040.00 |
同步光缆 10m | 6ES7 960-1AA04-5KA0 | 1,163.00 |
1.5 ET200 分布式模块 | ||
订 货 号 | 说 明 | 单价:元 |
ET 200M | ||
